成立于2022年,专注于粉末注射成型(MIM)技术的研发、设计与生产。作为国内顶级MIM专家,公司主要产品涵盖不锈钢、钛合金及硬质合金精密结构件。
产品广泛应用于机械、电子、航空、造船、汽车、仪器仪表、消费品、医疗器械及国防等领域,凭借MIM技术优势在竞争激烈的精密制造市场建立领先地位。
将现代塑料注射成型与粉末冶金技术结合,实现近净成形制造,大幅降低复杂零件的生产成本。
采用MIM-316L、MIM-17-4PH等高性能不锈钢材料,满足军工、航空、汽车等严苛场景。
| 性能指标 | MIM本司 | 精密铸造 | 机械加工 | 熔模铸造 | 粉末冶金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相对密度 | >98% | 95% | 100% | 95% | 88% |
| 延伸率 | 高 | 高 | 高 | 高 | 低 |
| 抗拉强度 | 高 | 高 | 高 | 高 | 低 |
| 形状复杂性 | 高 | 高 | 低 | 中 | 低 |
| 表面光洁度 | 高(0.4μm) | 高 | 高 | 中 | 中 |
| 综合成本 | 中(批量最优) | 高 | 高 | 中 | 低 |
| 生产效率 | 高 | 中 | 低 | 中 | 高 |
| 材料牌号 | 处理状态 | 屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 延伸率 % | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIM-316L | 烧结态 | 175 | 480 | 40 | ≤200 HV |
| MIM-17-4PH | 烧结态 | 790 | 650 | 4 | ≥27 HRC |
| MIM-17-4PH | 时效 460°C | 1180 | 1310 | 10 | ≥40 HRC |
| MIM-17-4PH | 时效 580°C | 865 | 1000 | 13 | ≥31 HRC |
| MIM-17-4PH | 时效 600°C | 930 | 725 | 18 | ≥28 HRC |
正在为机械加工成本高、交期长而苦恼?选择MIMTECH——国内顶级粉末注射成型专家,将您的设计变为精密现实。